機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | |
JSJA-20250020 | 江蘇富比亞化學品有限公司 7900t/a二苯基氯化膦及其下游有機膦系列產品、5000t/aUV-531、200t/a3-氯-2-肼基吡啶(HY-10)、500t/a紫外線吸收劑UV-301、2000t/a哌啶醇、500t/a十三嗎啉項目部分工藝、設備、儲存設施、公輔工程及總平面布置變更專項安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 劉正昶、李錦 | 2025.2..27 | |
安全評價業務網上公開信息表 | ||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | |||
項目名稱 | 江蘇富比亞化學品有限公司 7900t/a二苯基氯化膦及其下游有機膦系列產品、5000t/aUV-531、200t/a3-氯-2-肼基吡啶(HY-10)、500t/a紫外線吸收劑UV-301、2000t/a哌啶醇、500t/a十三嗎啉項目部分工藝、設備、儲存設施、公輔工程及總平面布置變更專項安全評價報告 | 項目規模 | / | |||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2025.8.27 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
李錦 | 周新建 | 潘峰燕 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
李錦 | 陳傳超 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |||
李錦、丁建平、郁英春、王明全、唐瑞柏、張杰 | 李錦、郁英春、王明全、唐瑞柏、張杰 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | |||
李錦、丁建平、郁英春、王明全、唐瑞柏、張杰 | 勘察任務:2025.3.10 勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 江蘇富比亞化學品有限公司由原江蘇富比亞化學品有限公司和濱海錦翔化學助劑有限公司合并,位于江蘇濱海經濟開發區沿海工業園(北區),為了自動化升級改造、安全和環保整治提升要求、提高安全生產要求和產品競爭力,根據《化工企業變更管理實施規范》(T/CCSAS007-2020)、《化工過程安全管理導則》(AQ/T 3034-2022)、《鹽城市應急管理局關于印發化工生產企業變更管理指導意見等文件的通知》(鹽應急[2024]30號),企業委托我司針對7900t/a二苯基氯化膦及其下游有機膦系列產品、5000t/aUV-531、200t/a3-氯-2-肼基吡啶(HY-10)、500t/a紫外線吸收劑UV-301、2000t/a哌啶醇、500t/a十三嗎啉項目部分工藝、設備、儲存設施、公輔工程及總平面布置變更情況進行專項安全評價,變更后車間設備布置更為合理,提高了車間安全生產水平、降低了運行成本,便于企業穩定發展。 | |||||
項目現場相關照片 |