機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20250056 | 江蘇豐山全諾新能源科技有限公司 年產10萬噸二次電池電解液項目(一期5萬噸、二期5萬噸)一期項目安全設施竣工驗收安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 胡正銀、陳金鋒 | 2025.4.24 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇豐山全諾新能源科技有限公司 年產10萬噸二次電池電解液項目(一期5萬噸、二期5萬噸)一期項目安全設施竣工驗收安全評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2025.6.27 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
郁英春 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
郁英春 | 陳金鋒 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
龐華興、唐瑞柏、王明全、丁建平、張杰、郁英春 | 龐華興、唐瑞柏、王明全、張杰、郁英春 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
龐華興、唐瑞柏、王明全、丁建平、張杰、郁英春 | 勘察任務:2025.4.30勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 年產10萬噸二次電池電解液項目(一期5萬噸、二期5萬噸)一期項目安全設施竣工驗收,經現場核查,本次竣工驗收項目都在立項批文、安全條件審查范圍內,與安全設施設計審查內容一致。驗收范圍為豐山全諾年產10萬噸二次電池電解液項目(一期5萬噸、二期5萬噸)一期項目界區內涉及到的生產工藝設備裝置、原輔料儲存、公用工程、安全設施和措施、環境治理設施、平面布置、外部安全條件等,本期驗收涉及場所詳見表2.2.4-1。對照原評價和安全設施設計專篇、設計變更內容,經現場檢查,本次驗收內容與原評價、設計內容總體保持一致。 | ||||
項目現場相關照片 |