機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20210162 | 江蘇劍牌農化科技有限公司1000t/d 生化尾水提標改造工程項目安全驗收評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 陶健、陳飛 | 2024.11.18 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇劍牌農化科技有限公司1000t/d 生化尾水提標改造工程項目安全驗收評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2025.2.26 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
陳飛 | 張莉 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
陳飛 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
陳飛、唐瑞柏、王明全、丁建平、張杰、郁英春 | 陳飛、唐瑞柏、王明全、張杰、郁英春 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
陳飛、唐瑞柏、王明全、丁建平、張杰、郁英春 | 勘察任務:2025.1.2勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 劍牌農化為降低廢水中的COD等指標,達到園區新的接管要求,改造建設1000t/d的生化尾水處理裝置,增加生化尾水提標改造裝置,配套工藝設備、電氣自控等,故劍牌農化開展日處理1000噸生化尾水提標改造工項目。該項目于2021年6月8日取得了濱海縣行政審批局出具的《江蘇省投資項目備案證》(備案證號:濱行審投資備[2021]202號),項目總投865.1萬元,項目名稱:1000t/d生化尾水提標改造工程項目。建設規模及內容:改造建設1000t/d 的生化尾水處理裝置。增加生化尾水提標改造裝置,配套工藝設備電氣自控等。 | ||||
項目現場相關照片 |