機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20230114 | 江蘇清泉化學股份有限公司年產5000噸3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二環己基甲烷(MACM)技改項目安全評價 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 張俊、王明全 | 2023.7.18 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 年產5000噸3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二環己基甲烷(MACM)技改項目安全評價 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.11.4 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
王明全 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
王明全 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
王明全、張莉、唐瑞柏、郁英春、張杰、丁建平 | 王明全、張莉、唐瑞柏、郁英春、張杰 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
王明全、唐瑞柏、張莉、 丁建平 | 勘察任務:2024.3.30 MACM項目涉及區域現場勘查 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 清泉股份(北廠區)整個廠區平面呈長方形,清泉股份(北區)占地面積227543.1m2,總體呈近似平行四邊形。在東側面向園區黃海路設有一個主大門(人流出入口),進門為廠內的東西向主干道(路寬12m)。在北側面向園區中山六路設有兩個出入口,北側東大門進門為廠內的南北向主干道(路寬8m),北側西大門連接廠內次干道(路寬6m)。 二道門位于總配電南側,將廠區按功能主要劃分為辦公生活區、生產區兩大塊。 辦公區位于廠區東西向主干道南北兩側;生產區建設有生產裝置區域、倉儲區域和公輔工程區域,公輔工程區域沿東西向主干道北側布置,現建有車間二(內設變配電、機柜間)、車間十五(內設一層機柜室、化驗室,二層配電室)、總配電、公用工程1(內設空壓、制氮、循環冷卻、純化水凈化、冷水機組、消防泵等設施)、公用工程2(內設冷凍機組、循環冷卻設施)、三廢處理中心、廢水處理裝置、熱媒站、廢設備堆場等,倉庫區域(主要包括倉庫三、倉庫四、倉庫五、倉庫六、倉庫七、倉庫十二、倉庫十三等)主要布置在廠區的東南和東北角區域,生產裝置區域(主要生產車間為車間一、車間三、車間五、車間六、車間十八、車間十九、車間二十二、氫壓站、焚燒爐裝置區等)布置在生產區中間位置,并根據物料周轉需要,配套建設有罐區(201罐區、208罐區、210罐區、灌裝間)、裝卸棧臺。 廠區設12m寬東西主干道和8m寬南北主干道一條,其余為寬6m的次要道路和寬4m的消防通道,轉彎半徑不小于9m,路面上凈空高度均在5m以上。倉庫一、三、五西側道路、廠區北側(廢設備堆場北側)道路為原料、產品運輸道路,能滿足原料、產品運輸的要求。 各生產裝置區、危險品倉庫、儲罐區、生產輔助區、公用工程區均建有環形消防通道(消防通道路寬均≥4m),主干道與廠外道路相通,應急救援車輛、消防車輛能通達各主要危險源點。 廠區內主要道路路面寬度為12m、8m,次要道路路面寬度為6m;消防通道路面寬度為6m、4m,轉彎半徑不小于9m,生產區設環形道路,廠區內有可供消防車回轉場地。對照《工業企業總平面設計規范》(GB50187-2012),清泉股份主、次干道設置符合要求。 清泉公司年產5000噸3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二環己基甲烷(MACM)技改項目擬布置在車間十二(總圖編號:407,甲類,新建)、車間十七(總圖編號:306,丙類,新建),208罐區(總圖編號:208,甲類,改建),涉及油爐房(總圖編號:508,丙類,新建)、RTO裝置區(總圖編號507,丙類,新建)、辦公樓(總圖編號109,民建,新建)、中控室(總圖編號110,丁類,新建)。 清泉公司本期項目依托的輔助及儲存設施有車間十五(總圖編號408,丁類,已建,內設機柜間、配電間),氫壓站(總圖編號:501,甲類,已建)、倉庫三(總圖編號:104,甲類,已建)、倉庫四(總圖編號:105,甲類,已建)、倉庫六(總圖編號:107,甲類,已建)、公用工程1(總圖編號:405,丙類,內設消防泵房/水池/純水制備/空分制氮/壓縮空氣/機修間)、公用工程2(總圖編號:406,丁類,內設冷凍、配電間、檢修工具間)、固廢庫(總圖編號:503,甲類)、三廢處理中心(總圖編號504,丙類),可以滿足本期項目需要。 清泉公司已建有208罐區,占地面積1337.15m2,火災類別甲類。設有2只鹽酸儲罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)和環丙基甲基酮儲罐(立式,φ4.5m*6.8m,V=108m3)、2-甲基呋喃儲罐(立式,φ6m*6.8m,V=192m3)、5-氯-2-戊酮儲罐(立式,φ6m*6.8m,V=192m3)、乙酰正丙醇儲罐(立式,φ4.5m*6.8m,V=108m3)、液堿儲罐儲罐(立式,φ4.5m*6.8m,V=108m3)各1只。 本次根據新建項目的需要,將208罐區進行改擴建,改擴建后占地面積2804.5m2,卸車位及泵區調整至罐區東南角,可燃液體儲罐和Ⅰ、Ⅱ類毒性液體儲罐分組布置分組布置,兩個罐組之間留有7.5米消防道路。改造后罐組一設有6只MACM儲罐(立式,3只單罐φ6m*6.8m,V=192m3,3只單罐φ64.2m*6.8m,V=95m3)、2只2-甲基呋喃儲罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)、3只四氫呋喃儲罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)、2只液堿儲罐(立式,1只立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3,1只φ4.2m*6.8m,V=95m3)、1只環丙基甲基酮儲罐(立式,φ4.2m*6.8m,V=95m3,規格變小)、1只5-氯-2-戊酮儲罐(立式,φ4.2m*6.8m,V=95m3,規格變小)、乙酰正丙醇儲罐(立式,φ6m*6.8m,V=192m3);罐組二設有3只鹽酸儲罐(立式,單罐φ6m*6.8m,V=192m3)、3只鄰甲苯胺儲罐(立式,單罐φ6m*6.8m,V=192m3)、4只甲醛儲罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)、1只硫酸儲罐(立式,單罐φ4.2m*6.8m,V=95m3)。 | ||||
項目現場相關照片 |