機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20230128 | 江蘇新化化工有限公司年產45000噸異丙醇、8000噸異丙醚、200噸丙烷技術改造項目安全評價報告(可研階段) | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 張紹志、唐瑞柏 | 2023.8.4 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 江蘇新化化工有限公司年產45000噸異丙醇、8000噸異丙醚、200噸丙烷技術改造項目安全評價報告(可研階段) | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.3.29 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
唐瑞柏 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
唐瑞柏、張莉、趙勇、陳金鋒、陳飛、丁建平 | 唐瑞柏、張莉、陳飛 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
唐瑞柏、張莉、趙勇、陳金鋒、陳飛、丁建平 | 勘察任務:2023.9.22勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 江蘇新化化工有限公司是浙江新化化工股份有限公司在江蘇濱海經濟開發區沿海工業園組建的一家全資子公司,成立于2010年3月5日,注冊資本12000萬元,法定代表人:王衛明。企業占地271344.8平方米,現有員工60人,其中專職安全管理人員2人。 新化化工50000噸/年異丙醇建設項目于2013年12月4日通過了危險化學品建設項目安全設施竣工驗收(文號:鹽危化項目(驗收)審字[2013]11號)。2017年9月29日,企業建成的3500噸/年異丙醚精餾及存儲設施建設項目,通過了安全設施竣工驗收。現有產能為:50000噸/年異丙醇、3500噸/年異丙醚、420 噸/年丙烷。 目前,本期項目已于2023年6月20日通過鹽城市化工產業安全環保整治提升領導小組辦公室的聯合會審,《關于2023年6月份化工項目聯合會審意見》(鹽化治辦函[2023]22號);于2023年7月31日取得鹽城市行政審批局批復的《江蘇省投資項目備案證:年產45000噸丙醇、8000噸異丙醚、200噸丙烷技術改造項目》(項目代碼:2307-320900-89-02-145892,備案證號:鹽行審投資備[2023]59號,計劃開工時間2023年。 | ||||
項目現場相關照片 |